১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
১ | ফুলবাহার | আঃখালেক | রমজান | মৃতঃ আঃ মজিদ | 6/1/1945 | 65 | O | 1 | 1 | সাতানী | ০১ | সাতানী | 2/7/2012 | 900 |
২ | রাবেয়া বেগম | মৃতঃনুরুমিয়া | নারগিছ | মৃতঃ আস্কর আলী | 2/4/1962 | 50 | O | 2 | 26 | সাতানী | ০১ | সাতানী | 2/7/2012 | 900 |
৩ | হাজেরা বেগম | মৃতঃকবিরআহাম্মদ | হায়াতুন বিবি | মৃতঃ সৈয়দ আহাম্মদ | 12/6/1965 | 45 | O | 3k |
| সাতানী | ০১ | সাতানী | 2/7/2012 | 900 |
৪ | ফুলমতি | ইব্রাহীম | আয়েশা বেগম | মৃতঃ বলু মিয়া | 10/7/1962 | 50 | O | 4 | 3 | সাতানী | ০১ | সাতানী | 2/7/2012 | 900 |
৫ | ফাতেমা বেগম | শাহজালাল | আয়তন বিবি | মৃতঃ বজলু মিয়া | 25/6/1952 | 60 | O | 5 | 2 | সাতানী | ০১ | সাতানী | 2/7/2012 | 900 |
৬ | শেফালী | আলম | অঞ্চলী রাণী | মৃতঃ নবেন্দ্র চন্দ্র | 8/3/1967 | 45 | O | 6 | 29 | সাতানী | ২ | কৃষ্ণপুর | 2/7/2012 | 900 |
৭ | রহিমুন | নুরহোসেন | রোশনা | মৃতঃ দের বক্স আলী | 4/1/1965 | 47 | O | 7 | 17 | সাতানী | ২ | কৃষ্ণপুর | 2/7/2012 | 900 |
৮ | আমেলা বেগম | আঃহাসেম | হাসনেয়ারা | মৃতঃ লেকত আলী | 10/3/1977 | 35 | O | 8k | 25 | সাতানী | ২ | কৃষ্ণপুর | 2/7/2012 | 900 |
৯ | সাধনা বেগম | ছালাম | নুরজাহান | মৃতঃ জীর মিয়া | 4/10/1960 | 52 | O | 9 | 26 | সাতানী | ২ | কৃষ্ণপুর | 2/7/2012 | 900 |
১০ | রেখা রাণী | জসিমউদ্দিন | শীতা রানী | মৃতঃ ভিস চন্দ্র দাস | 20/4/1969 | 43 | O | 10 | 24 | সাতানী | ২ | কৃষ্ণপুর | 2/7/2012 | 900 |
১১ | সমতারা | আঃকালাম | রেহেনা | মৃতঃ সামসুদ্দিন | 15/6/1950 | 62 | O | 11 | 23 | সাতানী | ৩ | ফরিদপুর | 2/7/2012 | 900 |
১২ | পরুশা বেগম | আঃমতিন | রূপমতি | মৃতঃ আঃ মান্নান | 4/2/1967 | 45 | O | 12 | 38 | সাতানী | ৩ | ফরিদপুর | 2/7/2012 | 900 |
১৩ | রাবেয়া বেগম | খলিলমিয়া | সফরজান | মৃতঃ আউয়াল | 12/10/1959 | 53 | O | 13 | 35 | সাতানী | ৩ | ফরিদপুর | 2/7/2012 | 900 |
১৪ | মেহের জান | জয়নাল | আমেনা | মৃতঃ ইছাদী | 6/7/1964 | 41 | O | 14 | 28 | সাতানী | ৩ | ফরিদপুর | 2/7/2012 | 900 |
১৫ | শাহিনুর | জব্বারআলী | করফুলের নেছা | মৃতঃ আলী মিয়া | 8/9/1957 | 55 | O | 15k | 33 | সাতানী | ৩ | ফরিদপুর | 2/7/2012 | 900 |
১৬ | হাসনেয়ারা | মনিরহোসেন | আছমতের নেছা | মৃতঃ কদম আলী | 20/1/1977 | 37 | O | 16 | 29 | সাতানী | ৩ | ফরিদপুর | 2/7/2012 | 900 |
১৭ | কবিদা | আক্কেলআলী | বাহাদন | মৃতঃ আশাদ | 7/2/1964 | 48 | O | 17 | 51 | সাতানী | ৩ | ফরিদপুর | 2/7/2012 | 900 |
১৮ | নুরুন্নাহার | শাহজাহন | ইয়াছমিন | চিরকুমার | 15/7/1955 | 57 | O | 35 | 52 | সাতানী | ৭ | পুরানবাতাকান্দি | 2/7/2012 | 900 |
১৯ | করফুলের নেছা | মনিরহোসেন | তছুরা খাতুন | আছরব আলী | 9/4/1945 | 67 | O | 36 | 99 | সাতানী | ৪ | পুরানবাতাকান্দি | 2/7/2012 | 900 |
২০ | হাসু বেগম | আঃরশিদ | আয়নব | জসিম উদ্দিন | 20/1/1960 | 52 | O | 37 | 17 | সাতানী | ৪ | পুরানবাতাকান্দি | 2/7/2012 | 900 |
২১ | নুরজাহান | আশাদমিয়া | জুহরা বেগম | আশাদ মিয়া | 13/2/1943 | 69 | O | 38 | 92 | সাতানী | ৪ | পুরানবাতাকান্দি | 2/7/2012 | 900 |
২২ | টগরী ভালা | বিজয়দাস | নিয়তী রাণী | নেপাল চন্দ্র | 3/4/1950 | 62 | O | 39 | 104 | সাতানী | ৪ | পুরানবাতাকান্দি | 2/7/2012 | 900 |
২৩ | সামসুন্নাহার | সাইদুররহমান | খোরশেদা | আঃ কাদির | 1/10/1964 | 44 | O | 40 | 102 | সাতানী | ৪ | পুরানবাতাকান্দি | 2/7/2012 | 900 |
২৪ | মিলন বেগম | আফছরউদ্দিন | লুৎফুন নেছা | আঃ খালেক | 9/11/1962 | 50 | O | 41 | 144 | সাতানী | ৯ | উত্তরআকালিয়া | 2/7/2012 | 900 |
২৫ | ফিরোজা বেগম | বাচ্চুমিয়া | সুরাইয়া | আঃ আউয়াল | 147/9/1947 | 64 | O | 42 | 106 | সাতানী | ৯ | বৈদারকান্দি | 2/7/2012 | 900 |
২৬ | বকুল বেগম | সেরাজমিয়া | হাছিনা | রুক্কু মিয়া | 3/6/1955 | 57 | O | 43 | 115 | সাতানী | ৯ | রামভদ্রা | 2/7/2012 | 900 |
২৭ | রীনা আক্তার | ইউছুবআলী | আবেদা | নুর মিয়া | 2/10/1949 | 63 | O | 44 | 107 | সাতানী | ৯ | আকালিয়া | 2/7/2012 | 900 |
২৮ | মহারানী | সানীসাহাযুদ | সাবিনা | হযরত আলী | 15/6/1951 | 69 | O | 45 | 110 | সাতানী | ১ | সাতানী | 2/7/2012 | 900 |
২৯ | ফুল মেহের | সামছুলহক | মানছুরা | মোহাম্মদ আলী | 8/1/1962 | 50 | O | 46 | 14 | সাতানী | ২ | কৃষ্ণপুর | 2/7/2012 | 900 |
৩০ | জয়ফুল নেছা | মজিবুররহমান | নুরজাহান | সাহাবুদ্দিন | 20/2/1946 | 66 | O | 47 | 7 | সাতানী | ৩ | ফরিদপুর | 2/7/2012 | 900 |
৩১ | ফিরোজা | কালুমিয়া | নজুফা বেগম | আমজাত আলী | 17/3/1960 | 52 | O | 48 | 4 | সাতানী | ৪ | স্বরসতীচর | 2/7/2012 | 900 |
৩২ | হাজেরা খাতুন | মোবারকহোসেন | মিনরা | আনু মিয়া | 5/3/1948 | 64 | O | 49 | 42 | সাতানী | ৫ | তাতুয়াকান্দি | 2/7/2012 | 900 |
৩৩ | সাহেরা | জাহাঙ্গীর | রুমি বেগম | রমিজ উদ্দিন | 10/3/1951 | 61 | O | 50 | 62 | সাতানী | ৫ | তাতুয়াকান্দি | 2/7/2012 | 900 |
৩৪ | রমা | কালাম | খতেজা বিবি | হোসেন মিয়া | 12/1/1965 | 47 | O | 51 | 73 | সাতানী | ৬ | নয়াকান্দি | 2/7/2012 | 900 |
৩৫ | রাবেয়া বেগম | মোঃআঃরহিম | সাবিনা | মৃতঃ লেচু মিয়া | 21/3/1945 | 67 | O | 18 | 41 | সাতানী | ৪ | স্বরসতীচর | 2/7/2012 | 900 |
৩৬ | সাজেদা বেগম | সামছুলহক | জয়তুন | মৃতঃ ছালাম | 9/5/1947 | 65 | O | 19 | 50 | সাতানী | ৪ | স্বরসতীচর | 2/7/2012 | 900 |
৩৭ | নাছিমা | ফিরোজ | রহমজান | মৃতঃ আশাদ | 1/10/1965 | 45 | O | 20 | 132 | সাতানী | ৫ | চরকুমারিয়া | 2/7/2012 | 900 |
৩৮ | রাশিদা বেগম | নুরমিয়া | আয়েশা | মৃতঃ মোস্তাক | 20/2/1980 | 32 | O | 21 | 54 | সাতানী | ৫ | চরকুমারিয়া | 2/7/2012 | 900 |
৩৯ | রাফেজা বেগম | বরকত | ভানু বেগম | মৃতঃ জব্বর আলী | 3/10/1947 | 65 | O | 22 | 66 | সাতানী | ৫ | চরকুমারিয়া | 2/7/2012 | 900 |
৪০ | সামসুন্নাহার | সাহেবআলী | আবিদা | মৃতঃ চান মিয়া | 15/6/1970 | 42 | O | 23 | 56 | সাতানী | ৫ | চরকুমারিয়া | 2/7/2012 | 900 |
৪১ | নুরজাহান | ইয়াছিনমোল্লা | মঞ্জুরা | মৃতঃ আবিদ আলী | 9/3/1965 | 64 | O | 24 | 58 | সাতানী | ৫ | চরকুমারিয়া | 2/7/2012 | 900 |
৪২ | শাহানাজ | লালমিয়া | নৃর আশা | মৃতঃ আজগর আলী | 4/1/1941 | 71 | O | 25 | 129 | সাতানী | ৪ | স্বরসতীচর | 2/7/2012 | 900 |
৪৩ | আমিনা বেগম | হাছনমিয়া | আনোয়ারা | মৃতঃ আঃ খালেক | 10/3/1944 | 68 | O | 26 | 68 | সাতানী | ৪ | স্বরসতীচর | 2/7/2012 | 900 |
৪৪ | আমিনা | আঃখালেক | সবেদা | মৃতঃ আঃ খালেক | 2/4/1950 | 62 | O | 27 | 37 | সাতানী | ৬ | নয়াকান্দি | 2/7/2012 | 900 |
৪৫ | মাজেদা | আঃরাজ্জাক | সাহিদা | মৃতঃ রাজ্জাক | 11/7/1955 | 47 | O | 28 | 128 | সাতানী | ৬ | নয়াকান্দি | 2/7/2012 | 900 |
৪৬ | দুঃখুনী | খুরশিদ | নাজমা বেগম | মৃতঃ সোনাতন | 25/3/1942 | 70 | O | 29 | 70 | সাতানী | ৬ | বারকাউনিয়া | 2/7/2012 | 900 |
৪৭ | শাফিয়া বেগম | সোনাতন | ইয়রন | মৃতঃ কালু মিয়া | 9/7/1951 | 61 | O | 30 | 71 | সাতানী | ৬ | বারকাউনিয়া | 2/7/2012 | 900 |
৪৮ | মনোয়ারা খাতুন | কালুমিয়া | হাওয়া বেগম | মৃতঃ সেরাজ মিয়া | 6/5/1957 | 55 | O | 31 | 78 | সাতানী | ৭ | মঙ্গলকান্দি | 2/7/2012 | 900 |
৪৯ | আম্বিয়া | সেরাজমিয়া | তাহেরা বেগম | মৃতঃ কালি মিয়া | 13/1/1964 | 48 | O | 32 | 79 | সাতানী | ৭ | মঙ্গলকান্দি | 2/7/2012 | 900 |
৫০ | কদবানু | সামসুদ্দিন | আনোয়ারা | কাবিল মিয়া | 3/1/1945 | 67 | O | 33 | 37 | সাতানী | ৭ | মঙ্গলকান্দি | 2/7/2012 | 900 |
৫১ | আয়েশা বেগম | রহমালী | মাফিয়া | মৃতঃ নোয়াব আলী | 2/9/1953 | 59 | O | 34 | 91 | সাতানী | ৭ | মঙ্গলকান্দি | 2/7/2012 | 900 |
৫২ | ছাফিয়া বেগম | আঃআউয়াল | মাজেদা | ছালামত মিয়া | 12/3/1943 | 69 | O | 52k | 81 | সাতানী | ৬ | নয়াকান্দি | 2/7/2012 | 900 |
৫৩ | খোরশেদা বেগম | রফিকুলইসলাম | বেদেমা | আঃ আউয়াল | 3/2/1962 | 50 | O | 53 | 103 | সাতানী | ৭ | রায়পুর | 2/7/2012 | 900 |
৫৪ | রাশিদা | তমিজউদ্দিন | নাজমা বেগম | খলিল মিয়া | 14/7/1960 | 52 | O | 54 | 109 | সাতানী | ৮ | দুর্লভী | 2/7/2012 | 900 |
৫৫ | আম্বিয়া খাতুন | বিল্লালমিয়া | আছিয়া | জমত আলী | 2/6/1965 | 67 | O | 55 | 13 | সাতানী | ৯ | আকালিয়া | 2/7/2012 | 900 |
৫৬ | রোকছানা | ছাত্তার | মরিয়ম | গনি মিয়া | 8/2/1963 | 47 | O | 56 | 6 | সাতানী | ১ | সাতানী | 2/7/2012 | 900 |
৫৭ | লতিফা বিবি | আনোয়ারহোসেন | হাসু বেগম | পকেশ আলী | 10/3/1944 | 67 | O | 57 | 12 | সাতানী | ১ | সাতানী | 2/7/2012 | 900 |
৫৮ | ফরিদা | গিয়াসউদ্দিন | জয়ফুলের নেছা | মাহাম্মদ আলী | 24/2/1977 | 35 | O | 58 | 11 | সাতানী | ১ | সাতানী | 2/7/2012 | 900 |
৫৯ | ফজিলতের নেছা | সেলিমমিয়া | নাজমুন নাহার | ওয়াজেদ আলী | 1/8/1967 | 45 | O | 59 | 10 | সাতানী | ১ | সাতানী | 2/7/2012 | 900 |
৬০ | আরজন বেগম | আবুতালেব | হরিদা বেগম | চান মিয়া | 20/9/1958 | 54 | O | 60 | 23 | সাতানী | ১০ | সাতানী | 2/7/2012 | 900 |
৬১ | জমিলা খাতুন | লোকমান | ফুলমামা | রমিজ উদ্দিন | 3/10/1950 | 62 | O | 61 | 22 | সাতানী | ০২ | কৃষ্ণপুর | 2/7/2012 | 900 |
৬২ | বেনু বালা ভৌমিক | নেপলচন্দ্র | আশিনা রাণী | সুবল চন্দ্র ভৌমিক | 14/6/1957 | 55 | O | 62k | 21 | সাতানী | ০২ | কৃষ্ণপুর | 2/7/2012 | 900 |
৬৩ | ভানু রাণী | রনজিতচন্দ্র | তুলসী রাণী | গৌরাইমরন | 2/8/1964 | 47 | O | 63 | 20 | সাতানী | ০২ | কৃষ্ণপুর | 2/7/2012 | 900 |
৬৪ | রন বালা সরকার | জামালউদ্দিন | মধু রানী | বকুল সরকার | 18/6/1963 | 59 | O | 64 | 15 | সাতানী | ০২ | কৃষ্ণপুর | 2/7/2012 | 900 |
৬৫ | জানোয়ারা | নাছিরউদ্দিন | লতিফা | হক মিয়া | 1/4/1962 | 50 | O | 65 | 34 | সাতানী | ০২ | কৃষ্ণপুর | 2/7/2012 | 900 |
৬৬ | রসু খাতুন | আবিদআলী | কামরুন নেছা | কালু মিয়া | 2/1/1974 | 38 | O | 66 | 36 | সাতানী | ৩ | ফরিদপুর | 2/7/2012 | 900 |
৬৭ | জানু বেগম | পানাউল্লাহ | সাহেরা | হাবিজ মিয়া | 15/2/1965 | 47 | O | 67 | 39 | সাতানী | ৩ | আলমপুর | 2/7/2012 | 900 |
৬৮ | ইয়ারন | হাবিবমিয়া | নজুফা | আঃ রব | 3/9/1947 | 65 | O | 68 | 124 | সাতানী | ৩ | রায়পুর | 2/7/2012 | 900 |
৬৯ | বেদনা | তোফাজ্জল | আলেকজান | আলী মিয়া | 1/1/1982 | 30 | O | 69 | 5 | সাতানী | ৩ | ফরিদপুর | 2/7/2012 | 900 |
৭০ | লিলি বেগম | ইয়াকুবআলী | খোসনেহার | মফিজউদ্দিন | 10/5/1978 | 35 | O | 70 | 43 | সাতানী | ৪ | স্বরসতীচর | 2/7/2012 | 900 |
৭১ | আরজুদা বেগম | খোরশেদ | তবরজান | বাদশা মিয়া | 20/2/72 | 38 | O | 71 | 45 | সাতানী | ৪ | স্বরসতীচর | 2/7/2012 | 900 |
৭২ | জয়বাহার | হায়দারআলী | সুফিয়া | হায়দার | 1/5/1973 | 40 | O | 72 | 105 | সাতানী | ৪ | স্বরসতীচর | 2/7/2012 | 900 |
৭৩ | খোরশেদা বেগম | তোফাজ্জল | আছিয়া | আশাদ মিয়া | 1/1/1958 | 50 | O | 73 | 49 | সাতানী | ৪ | স্বরসতীচর | 2/7/2012 | 900 |
৭৪ | জাহানারা | আঃকুদ্দুছ | নুরজাহান | ওয়াজউদ্দিন | 10/3/1973 | 40 | O | 74 | 53 | সাতানী | ৪ | স্বরসতীচর | 2/7/2012 | 900 |
৭৫ | আমিনা বেগম | সাদতআলী | আলীমুন | বলু মিয়া | 25/1/67 | 45 | O | 75 | 57 | সাতানী | ৫ | চরকুমারিয়া | 2/7/2012 | 900 |
৭৬ | আয়েশা | কবিলমিয়া | রমিজ | আজগর আলী | 1/1/1962 | 50 | O | 76 | 61 | সাতানী | ৫ | চরকুমারিয়া | 2/7/2012 | 900 |
৭৭ | রেশফুল | নান্নুমিয়া | আমিনা | তারা মিয়া | 15/4/54 | 58 | O | 77 | 60 | সাতানী | ৫ | চরকুমারিয়া | 2/7/2012 | 900 |
৭৮ | রাজতা বেগম | মতিনমিয়া | ফুলমতি | সিরাজুল ইসলাম | 1/6/1967 | 45 | O | 78 | 59 | সাতানী | ৫ | চরকুমারিয়া | 2/7/2012 | 900 |
৭৯ | আয়েশা বেগম | জমিরউদ্দিন | অহিদুন | জব্বার আলী | 20/8/57 | 55 | O | 79 | 63 | সাতানী | ৫ | চরকুমারিয়া | 2/7/2012 | 900 |
৮০ | পরুশা বেগম | ধনুমিয়া | হাজেরা | রব মিয়া | 1/9/1974 | 38 | O | 80 | 74 | সাতানী | ৬ | বারকাউনিয়া | 2/7/2012 | 900 |
৮১ | পাখিবন | চানমিয়া | ফিরোজা | মতিন মিয়া | 1/1/1970 | 42 | O | 81 | 75 | সাতানী | ৬ | বারকাউনিয়া | 2/7/2012 | 900 |
৮২ | ছেনরা | মাহফুজমিয়া | সাহিনুর | সমহর আলী | 10/7/1969 | 43 | O | 82 | 120 | সাতানী | ৬ | বারকাউনিয়া | 2/7/2012 | 900 |
৮৩ | নজুফা বেগম | সুরুজমিয়া | মৃরশেদা | সমোহর আলী | 1/1/1982 | 30 | O | 83 | 67 | সাতানী | ৫ | তজুরাকান্দি | 2/7/2012 | 900 |
৮৪ | রিজিয়া বেগম | শাহিদুল্লাহ | আরোজা | আঃ মান্নান | 10/5/1978 | 35 | O | 84 | 69 | সাতানী | ৬ | নয়াকান্দি | 2/7/2012 | 900 |
৮৫ | নুরজাহান | কাউছারমিয়া | ফুলচানমিয়া | ইসমাইল | 20/2/72 | 38 | O | 85 | 89 | সাতানী | ৭ | মঙ্গলকান্দি | 2/7/2012 | 900 |
৮৬ | আরিনী | জাফরআলী | নজুফা বেগম | মৃতঃ চান মিয়া | 1/5/1973 | 40 | O | 86 | 82 | সাতানী | ৯ | উত্তরআকালিয়া | 2/7/2012 | 900 |
৮৭ | ফাতেমা বেগম | কিতাবআলী | রাহেলা | কফিল উদ্দিন | 1/1/1958 | 50 | O | 87 | 84 | সাতানী | ৯ | বৈদারকান্দি | 2/7/2012 | 900 |
৮৮ | মরিয়ম | ফজরআলী | করফুলের নেছা | লাল মিয়া | 10/3/1973 | 40 | O | 88 | 83 | সাতানী | ৯ | বৈদারকান্দি | 2/7/2012 | 900 |
৮৯ | বিলকিছ | কেরামত | ফুলসামা | আঃ রহমান | 25/1/67 | 45 | O | 89 | 85 | সাতানী | ৯ | বৈদারকান্দি | 2/7/2012 | 900 |
৯০ | বানু বিবি | নুরহোসেন | আনজু মায়া | আনু মিয়া | 1/1/1962 | 50 | O | 90 | 130 | সাতানী | ৯ | বৈদারকান্দি | 2/7/2012 | 900 |
৯১ | খোরশো বেগম | ইউছুবমিয়া | নুরজাহান | তজুমুদ্দিন | 15/4/54 | 58 | O | 91 | 96 | সাতানী | ২ | কৃষ্ণপুর | 2/7/2012 | 900 |
৯২ | রাশনা রানী | ফরিদউদ্দিন | ফুলচান | যুগেশ চন্দ্র | 1/6/1967 | 45 | O | 92 | 101 | সাতানী | ২ | কৃষ্ণপুর | 2/7/2012 | 900 |
৯৩ | মনোয়ারা | ফারুকমিয়া | নুর আশা | আঃ হাকিম | 20/8/57 | 55 | O | 93 | 100 | সাতানী | ১ | ২য়সাতানী | 2/7/2012 | 900 |
৯৪ | মিলন | মোতালে | হালিমা | হযরত আলী | 1/9/1974 | 38 | O | 94 | 95 | সাতানী | ২ | কৃষ্ণপুর | 2/7/2012 | 900 |
৯৫ | রিমা আক্তার | আঃবাশার | আয়ফল | ছিদ্দিক মিয়া | 1/1/1970 | 42 | O | 95 | 108 | সাতানী | ২ | কৃষ্ণপুর | 2/7/2012 | 900 |
৯৬ | আফছেরের নেছা | সিলিম | রাফেজা | রূপ মিয়া | 10/7/1969 | 43 | O | 96 | 111 | সাতানী | ৩ | ফরিদপুর | 2/7/2012 | 900 |
৯৭ | খায়রুন নেছা | সোবহান | বানু | মনু মিয়া | 1/1/1982 | 30 | O | 97 | 131 | সাতানী | ৩ | ফরিদপুর | 2/7/2012 | 900 |
৯৮ | মাজেদা বেগম | সুলতান | ফুলমতি | আঃ রশিদ | 10/5/1978 | 35 | O | 98 | 105 | সাতানী | ৩ | ফরিদপুর | 2/7/2012 | 900 |
৯৯ | মনোয়ারা বেগম | আঃআজিজ | সামা বিবি‘ | আঃ রশিদ | 20/2/72 | 38 | O | 99 | 112 | সাতানী | ৪ | স্বরসতীচর | 2/7/2012 | 900 |
১০০ | সখিনা বেগম | ফুলচান | জাহেদা | রমিজ উদ্দিন | 1/5/1973 | 40 | O | 100 | 28 | সাতানী | ৪ | স্বরসতীচর | 2/7/2012 | 900 |
১০১ | রূপমতি | হাবিবমিয়া | দৌলতের নেছা | সোলেমান | 1/1/1958 | 50 | O | 101 | 9 | সাতানী | ৪ | স্বরসতীচর | 2/7/2012 | 900 |
১০২ | খায়রুন বেগম | হাসমতআলী | ছাফিয়া | কলূ মিয়া | 10/3/1973 | 40 | O | 102 | 8 | সাতানী | ৫ | চরকুমারিয়া | 2/7/2012 | 900 |
১০৩ | মাহমুদা বেগম | শাহজাহান | তছুরা | মৃতঃ জালাল মিয়া | 25/1/67 | 45 | O | 103 | 18 | সাতানী | ২ | কৃষ্ণপুর | 2/7/2012 | 900 |
১০৪ | আনোয়ারা | সিদ্দিক | আমিনা | মৃতঃ আছমত আলী | 1/1/1962 | 50 | O | 104 | 16 | সাতানী | ২ | কৃষ্ণপুর | 2/7/2012 | 900 |
১০৫ | লিমা খাতুন | রিয়াজউদ্দিন | জয়বাহার | মৃতঃ আঃ রশিদ | 15/4/54 | 58 | O | 105k | 19 | সাতানী | ২ | কৃষ্ণপুর | 2/7/2012 | 900 |
১০৬ | আখেরের নেছা | দিলুমিয়া | আবেগ বেগম | মৃতঃ মতি মিয়া | 1/6/1967 | 45 | O | 106 | 31 | সাতানী | ৩ | ফরিদপুর | 2/7/2012 | 900 |
১০৭ | বাছামা | হারুনমিয়া | জমিলা | মৃতঃ রাজ মিয়া | 20/8/57 | 55 | O | 107 | 30 | সাতানী | ৩ | ফরিদপুর | 2/7/2012 | 900 |
১০৮ | কুলছুম | রোস্তমআলী | তাম্বু বেগম | মৃতঃ হারুন মিয়া | 1/9/1974 | 38 | O | 108 | 32 | সাতানী | ৩ | ফরিদপুর | 2/7/2012 | 900 |
১০৯ | রেজিয়া বেগম | শাহজাহান | শাহিনা | মৃতঃ গনি মিয়া | 1/1/1970 | 42 | O | 109 | 133 | সাতানী | ৪ | স্বরসতীচর | 2/7/2012 | 900 |
১১০ | আক্তরুন নেছা | মতিনমিয়া | মালেকা | মৃতঃ হাসেম বেপারী | 10/7/1969 | 43 | O | 110 | 46 | সাতানী | ৪ | স্বরসতীচর | 2/7/2012 | 900 |
১১১ | মনোয়ারা | মোঃআঃরহিম | জাহানারা | মৃতঃ মিয়া হোসেন | 1/1/1982 | 30 | O | 111 | 44 | সাতানী | ৪ | স্বরসতীচর | 2/7/2012 | 900 |
১১২ | জজমেহের | সামছুলহক | নাছিমা | মৃতঃ আঃ রশিদ | 10/5/1978 | 35 | O | 112 | 64 | সাতানী | ৫ | চরকুমারিয়া | 2/7/2012 | 900 |
১১৩ | ছমিরন | ফিরোজ | আম্বিয়া খাতুন | মৃতঃ আঃ রহমান | 20/2/72 | 38 | O | 113 | 55 | সাতানী | ৫ | চরকুমারিয়া | 2/7/2012 | 900 |
১১৪ | পানমতি | নুরমিয়া | মাজেদা | মৃতঃ মিছির আলী | 1/5/1973 | 40 | O | 114 | 60 | সাতানী | ৫ | চরকুমারিয়া | 2/7/2012 | 900 |
১১৫ | অরজিতা | বরকত | জাবেদা | মৃতঃ আরব হা | 1/1/1958 | 50 | O | 115 | 120 | সাতানী | ৬ | নয়াকান্দি | 2/7/2012 | 900 |
১১৬ | অজিদা | সাহেবআলী | মনোয়ারা | মৃতঃ হাবিজ বেপারী | 10/3/1973 | 40 | O | 116 | 119 | সাতানী | ৬ | নয়াকান্দি | 2/7/2012 | 900 |
১১৭ | নুরজাহান | ইয়াছিনমোল্লা | হোসনেয়ারা | মৃতঃ সেরাজ মিয়া | 25/1/67 | 45 | O | 117 | 72 | সাতানী | ৬ | বারকাউনিয়া | 2/7/2012 | 900 |
১১৮ | নারগিছ | লালমিয়া | ফরিদা | মৃতঃ ইসমাইল | 1/1/1962 | 50 | O | 118 | 88 | সাতানী | ৭ | মঙ্গলকান্দি | 2/7/2012 | 900 |
১১৯ | হনুফা বেগম | হাছনমিয়া | সাফিয়া | মৃতঃ জোহর আলী | 15/4/54 | 58 | O | 119 | 87 | সাতানী | ৭ | মঙ্গলকান্দি | 2/7/2012 | 900 |
১২০ | ফাতেমা বেগম | ছোবহান | ছেনোযারা | মৃতঃ হামিদ আলী | 1/6/1967 | 45 | O | 120 | 86 | সাতানী | ৭ | রায়পুর | 2/7/2012 | 900 |
১২১ | পুষ্প রানী | ফিরোজমিয়া | গৌরী চন্দ্র | মৃতঃ পেবা মহন | 20/8/57 | 55 | O | 121 | 93 | সাতানী | ৭ | মঙ্গলকান্দি | 2/7/2012 | 900 |
১২২ | জোহরা বেগম | আশাদমিয়া | হাজেরা | মৃতঃ মোস্তফা | 1/9/1974 | 38 | O | 122 | 97 | সাতানী | ৪ | দুর্লভী | 2/7/2012 | 900 |
১২৩ | আমিনা | কফিলউদ্দিন | ফুলমাসা | মৃতঃ নুর মিয়া | 1/1/1970 | 42 | O | 123 | 94 | সাতানী | ৪ | গুবিন্দপুর | 2/7/2012 | 900 |
১২৪ | নজিবনের নেছা | সেরাজমিয়া | জয়নব বিবি | মৃতঃ খেলূ মিয়া | 10/7/1969 | 43 | O | 124 | 117 | সাতানী | ৯ | আকালিয়া | 2/7/2012 | 900 |
১২৫ | রাবেয়া খাতুন | কবিলমিয়া | আমিনা | মৃতঃ গনি মিয়া | 1/1/1982 | 30 | O | 125 | 116 | সাতানী | ৯ | আকালিয়া | 2/7/2012 | 900 |
১২৬ | সাবের মা | আঃহাসেম | জয়বাহার | মৃতঃসাজু মিয়া | 10/5/1978 | 35 | O | 126 | 113 | সাতানী | ৯ | আকালিয়া | 2/7/2012 | 900 |
১২৭ | শেফালী বেগম | ইউনুছআলী | রুফিয়া | মৃতঃ আঃ হাকিম | 20/2/72 | 38 | O | 127 | 71 | সাতানী | ৬ | বারকাউনিয়া | 2/7/2012 | 900 |
১২৮ | করফুলের নেছা | আলীমাহমুদ | রহিমা | মৃতঃ আনছর আলী | 1/5/1973 | 40 | O | 128 | 130 | সাতানী | ৪ | স্বরসতীচর | 2/7/2012 | 900 |
১২৯ | সাহিদা বেগম | ফেজরআলী | হাসু বেগম | মৃতঃ জাকির হোসেন | 1/1/1958 | 50 | O | 129 | 47 | সাতানী | ৪ | স্বরসতীচর | 2/7/2012 | 900 |
| ইনতিজা বেগম | আঃজব্বর | পারভিন | মৃতঃ আশাদ মিয়া | 10/3/1973 | 40 | O | 130 | 76 | সাতানী | ৬ | স্বরসতীচর | 2/7/2012 | 900 |
| হাফেজা | শাহাবুদ্দিন | মনোয়ারা | মৃতঃ খুর্শিদ মিয়া | 25/1/67 | 45 | O | 131 | 40 | সাতানী | ৪ | স্বরসতীচর | 2/7/2012 | 900 |
| আনোয়ারা | বাদলমিয়া | ফিরোজা | মৃতঃ সামছুউদ্দিন | 1/9/1974 | 38 | O | 132 | 48 | সাতানী | ৪ | স্বরসতীচর | 2/7/2012 | 900 |
| খায়রুন বেগম | মুছামিয়া | নুরজাহান | মৃতঃ আঃ খালেক | 1/1/1970 | 42 | O | 133 | 7 | সাতানী | ১ | সাতানী | 2/7/2012 | 900 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস