১নং সাতানী ইউনিয়ন
উপজেলাঃ তিতাস, জেলাঃ কুমিল্লা।
হতদরিদ্রের তালিকাঃ-
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | আইডি কার্ড নাম্বার
| ব্যাংক হিসাব নাম্বার জনতা ব্যাংক বাতাকান্দি |
০১ | ললিতা | বিহারীলাল | হরিনপুর | জন্ম নিবন্ধন ২৪৮৫ | ৮৬ |
০২ | সুমতি রানী | পরেশ বাড়ুই | হরিনপুর | জন্ম নিবন্ধন ৬৭৯৩ | ৮৩
|
০৩ | সাবিত্রী রানী | সুনিল বাড়ুই | হরিনপুর | জন্ম নিবন্ধন ৬৭৮১ | ৭৭
|
০৪ | মলিনা | সাবিত্রী | হরিনপুর | জন্ম নিবন্ধন ১২৭২৩ | ৩৪৬ |
০৫ | তুলসী রানী | রঞ্জিত | হরিনপুর | ১৯১৯৪৮৫৪১৫৬৩০ | ৩২৭ |
০৬ | শেফালী রানী | সুবল সরকার | হরিনপুর | জন্ম নিবন্ধন ৬৫৬৪ | ৩২৮ |
০৭ | জীবন চন্দ্র দাস | ঐশ্বর্য্য চন্দ্র সাকার | কৃষ্ণপুর | জন্ম নিবন্ধন ২৪৭০ | ১২৯ |
০৮ | কাঞ্চন বাড়ুই | সুকুমার | হরিনপুর | ১৯১৯৪৮৫৪১৫৫৯৭ | ৮৯ |
০৯ | আশু রানী | সুকুমার | হরিনপুর | ১৯১৯৪৮৫৪১৫৬৪০ | ৩২৬ |
১০ | ইতি রানী | নিরাঞ্জন | হরিনপুর | জন্ম নিবন্ধন ৬৬৮৬ | ৯১ |
১১ | সুভল
| জগবন্ধু | হরিনপুর | জন্ম নিবন্ধন ৯৮৮৯ | ৩৪৭ |
১২ | বাদল মিয়া
| মৃতঃ রেনু মিয়া | কৃষ্ণপুর | ১৯১৯৪৮৫৪১৫৪২৭ | ৭৫ |
১৩ | মোঃ মোনতাজ
| মৃতঃ রেনু মিয়া | রামভদ্রা | জন্ম নিবন্ধন ৯৬২৩ | ৩৩৯ |
১৪
| চিনু রানী | নিখিল | হরিনপুর | ১৯১৯৪৮৫৪১৫৫৭৩ | ৮৮ |
১৫ | সাহ আলম | সোনা মিয়া | উত্তর আকালিয়া | ১৯১৯৪৮৫৮১৫৫৮৭ | ৩৪ |
১৬ | রাখাল দাস | বাশিরাম দাস | মজমের কান্দি | ১৯১৯৪৮৫৪১৭১৬৫ | ৩৪৪ |
১৭
| সন্ধ্যা রানী | নিরাঞ্জন | হরিনপুর | ১৯১৯৪৮৫৪১৫৫৭২ | ৭৯ |
১৮
| মুঞ্জু রানী | নারায়ন বাড়ুই | হরিনপুর | ১৯১৯৪৮৫৪১৫৬০১ | ৮০ |
১৯
| রেনু বালা | কুঞ্জলাল | হরিনপুর | ১৯১৯৪৮৫৪১৫৫৭০ | ৮২ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS