১নং সাতানী ইউনিয়ন মহিলা বিষয়ক তালিকাঃ-
১ | মনিকা রানী | রাজকুমার | গ্রাম- হরিন পুর | সাতা- ১/০৮-০৯ | সাতানী | ২২ | ১,৫০০/= নিচে | ৫ম |
|
২ | নারগিছ | জসিম | গ্রাম- ফরিদপুর | সাতা- ২/০৮-০৯ | সাতানী | ২৩ | ১,৫০০/= নিচে | ৪র্থ |
|
৩ | লাকী আক্তার | শরীফ মিয়া | গ্রাম- সরসতির চর | সাতা- ৩/০৮-০৯ | সাতানী | ২৬ | ১,৫০০/= নিচে | ৫ম |
|
৪ | আসমা | ইব্রাহিম | গ্রাম- চরকুমারীয়া | সাতা- ৪/০৮-০৯ | সাতানী | ২৭ | ১,৫০০/= নিচে | ৪র্থ |
|
৫ | জানু বেগম | খলিল মিয়া | গ্রাম- বারকাউনিয়া | সাতা- ৫/০৮-০৯ | সাতানী | ২৮ | ১,৫০০/= নিচে | ৫ম |
|
৬ | কুলসুম বেগম | গোলাম রববানী | গ্রাম- মজমেরকান্দি | সাতা- ৬/০৮-০৯ | সাতানী | ২৫ | ১,৫০০/= নিচে | ৬ষ্ঠ |
|
৭ | ফাতেমা | কামাল | গ্রাম- নয়াকান্দি | সাতা- ৭/০৮-০৯ | সাতানী | ২২ | ১,৫০০/= নিচে | ৭ম |
|
৮ | নাজমা | নজরুল | গ্রাম- মঙ্গলকান্দি | সাতা- ৮/০৮-০৯ | সাতানী | ২০ | ১,৫০০/= নিচে | ৭ম |
|
৯ | সালাম বেগম | রিপন | গ্রাম- বারকাউনিয়া | সাতা- ৯/০৮-০৯ | সাতানী | ২১ | ১,৫০০/= নিচে | ৮ম |
|
১০ | রোজিনা | চান বাদশা | গ্রাম- বৈদ্যারকান্দি | সাতা- ১০/০৮-০৯ | সাতানী | ২২ | ১,৫০০/= নিচে | ৫ম |
|
১১ | রোজিনা | আবুল কালাম | গ্রাম- বৈদ্যারকান্দি | সাতা- ১১/০৮-০৯ | সাতানী | ২৪ | ১,৫০০/= নিচে | ৫ম |
|
১২ | মিতু রানী | নয়ন চন্দ্র | গ্রাম- হরিন পুর | সাতা- ১২/০৮-০৯ | সাতানী | ২৬ | ১,৫০০/= নিচে | ৫ম |
|
১৩ | জলি বেগম | মোফাজ্জেল | গ্রাম- পুরান বাতাকান্দি | সাতা- ১৩/০৮-০৯ | সাতানী | ২০ | ১,৫০০/= নিচে | ৫ম |
|
১৪ | রীনা বানী | হারা ধন | গ্রাম- পুরান বাতাকান্দি | সাতা- ১৪/০৮-০৯ | সাতানী | ২১ | ১,৫০০/= নিচে | ৫ম |
|
১৫ | ফাতেমা | মানিক মিয়া | গ্রাম- সাতানী | সাতা- ১৫/০৮-০৯ | সাতানী | ২৩ | ১,৫০০/= নিচে | ৫ম |
|
১৬ | সন্ধ্যরানী | স্বামীঃ নির্মল চন্দ্র | গ্রাম- মজমেরকান্দি | সাতা- ১/০৯-১০ | সাতানী | ২৩ | ১,৫০০/= নিচে | ৪র্থ |
|
১৭ | পাখিরানী | স্বামীঃ বিপ্লব | গ্রাম- হরিপুর | সাতা- ২/৯০-১০ | সাতানী | ২২ | ১,৫০০/= নিচে | ৫ম |
|
১৮ | রুনা আক্তার | আঃ বারেক | গ্রাম- মঙ্গলকান্দি | সাতা- ১/১০-১১ | সাতানী | ২৫ | ১,৫০০/= নিচে | ৫ম |
|
১৯ | জোসনা | বাদল | গ্রাম- কৃঞ্চপুর | সাতা- ২/১০-১১ | সাতানী | ২৪ | ১,৫০০/= নিচে | ৪র্থ |
|
২০ | সারমিন বেগম | সিদ্দিক | গ্রাম- ফরিদপুর | সাতা- ৩/১০-১১ | সাতানী | ২৪ | ১,৫০০/= নিচে | ৫ম |
|
২১ | হাজেরা আক্তার | আমির হোসেন | গ্রাম- ২য় সাতানি | সাতা- ৪/১০-১১ | সাতানী | ২৪ | ১,৫০০/= নিচে | ৫ম |
|
২২ | রাহিমা | আম্বর আলী | গ্রাম- বারকাউনিয়া | সাতা- ৫/১০-১১ | সাতানী | ২৫ | ১,৫০০/= নিচে | ৪র্থ |
|
২৩ | ফরিদা ইসলাস | রিপন আহাঃ | গ্রাম- ২য় সরসতির চর | সাতা- ৬/১০-১১ | সাতানী | ২৬ | ১,৫০০/= নিচে | ৬ষ্ঠ |
|
২৪ | নাসরিন বেগম | কুদ্দুস মিয়া | গ্রাম- উ: আকালীয়া | সাতা- ৭/১০-১১ | সাতানী | ২০ | ১,৫০০/= নিচে | ৫ম |
|
২৫ | নাছিমা বেগম | মকবুল হোসেন | গ্রাম- চরকুমারীয়া | সাতা- ৮/১০-১১ | সাতানী | ২৮ | ১,৫০০/= নিচে | ৮ম |
|
২৬ | ডলি আক্তার | করিব রিময়া | গ্রাম- নয়াকান্দি | সাতা- ৯/১০-১১ | সাতানী | ২৬ | ১,৫০০/= নিচে | ৮ম |
|
২৭ | ময়না | বাছির | গ্রাম- ১ম সরসতির চর | সাতা- ১০/১০-১১ | সাতানী | ২৬ | ১,৫০০/= নিচে | ৫ম |
|
২৮ | লিলি | জসিম | গ্রাম- ১ম সরসতির চর | সাতা- ১১/১০-১১ | সাতানী | ২৮ | ১,৫০০/= নিচে | ৫ম |
|
২৯ | মাজেদা | কামাল হোসেন | গ্রাম- নয়াকান্দি | সাতা- ১২/১০-১১ | সাতানী | ২৫ | ১,৫০০/= নিচে | ৫ম |
|
৩০ | সাগরিকা রানী | মদন চন্দ্র | গ্রাম- পুরানবাতাকান্দি | সাতা- ১৩/১০-১১ | সাতানী | ২৪ | ১,৫০০/= নিচে | ১০ম |
|
৩১ | ঝরনা বেগম | রহিজ উদ্দিন | গ্রাম- মঙ্গলকান্দি | সাতা- ১৪/১০-১১ | সাতানী | ২৭ | ১,৫০০/= নিচে | ১০ম |
|
৩২ | জহিরন | মানিক হোসেন | গ্রাম- বারকাউনিয়া | সাতা- ১৫/১০-১১ | সাতানী | ২৩ | ১,৫০০/= নিচে | ৫ম |
|
৩৩ | রাশিদা | আক্তার হোসেন | গ্রাম- ২য় সরসতির চর | সাতা- ১৬/১০-১১ | সাতানী | ২৩ | ১,৫০০/= নিচে | ৫ম |
|
৩৪ | রোজিনা আক্তার | মনির হোসেন | গ্রাম- কৃষ্ণপুর | সাতা- ১/১১-১২ | সাতানী | ২৬ | ১,৫০০/= নিচে | ৪র্থ |
|
৩৫ | পপি আক্তার | আঃ আউয়াল | গ্রাম- রামভদ্রা | সাতা- ২/১১-১২ | সাতানী | ২৭ | ১,৫০০/= নিচে | ৪র্থ |
|
৩৬ | লাকী আক্তার | হাবিবুর রহমান | গ্রাম- মঙ্গলকান্দি | সাতা- ৩/১১-১২ | সাতানী | ২৪ | ১,৫০০/= নিচে | ৫ম |
|
৩৭ | বিনা রানী দাস | অনুর চন্দ্র দাস | গ্রাম- পুরান ভাতা কান্দি | সাতা- ৪/১১-১২ | সাতানী | ২৫ | ১,৫০০/= নিচে | ৫ম |
|
৩৮ | জুনু বেগম | জামাল মিয়া | গ্রাম- বৈদ্যার কান্দি | সাতা- ৫/১১-১২ | সাতানী | ২৬ | ১,৫০০/= নিচে | ৪র্থ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS