ক্রঃ নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | লিঙ্গ | ভাতা পরিষদ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/মহল্লা | সর্বশেষ ভাতা গ্রহনের তারিখ | গৃহিত অর্থের পরিমান | |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | |
১ | মোঃ আশ্রাব উদ্দিন | মৃতঃ শিরাজ উদ্দিন ভূইয়া | মৃতঃ সখিনা | ০১-০১-১৯৫৪ | ৫৪ | I | ৬ | ৬ | ১নং সাতানী | ৮ | দূর্লভদী | ১০-০৬-২০১২ | ১২০০০ | ||
২ | আঃ আউয়াল | আহম্মদ বেপারী | মৃতঃ সরবান | ০৭-০৯-১৯৫২ | ৬০ | I | ৮ | ৮ | ১নং সাতানী | ৪ | সরস্বতীর চর | ১০-০৬-২০১২ | ১২০০০ | ||
৩ | মোঃ গিয়াস উদ্দিন | ডাঃ আঃ করিম | মৃতঃ আয়লা | ০১-০১-১৯৫৪ | ৫৮ | I | ১৯ | ১৯ | ১নং সাতানী | ৬ | নয়াকা্ন্দি | ১০-০৬-২০১২ | ১২০০০ | ||
৪ | সখিনা বেগম | জায়েদ আলী | মৃতঃ অল্লরের নেছা | মোঃ দেওয়ান | ০১-০১-১৯৫০ | ৬২ | o | ২০ | ২০ | ১নং সাতানী | ৬ | নয়াকান্দি | ১০-০৬-২০১২ | ১২০০০ | |
৫ | এম হোসেন | মৃতঃ সিরাজুল ইসলাম | মৃতঃ রহিমা | ১২-১২-১৯৫৩ | 59 | I | ৩১ | ৩১ | ১নং সাতানী | ৯ | রামভদ্রা | ১০-০৬-২০১২ | ১২০০০ | ||
৬ | মনোয়ারা বেগম | মোবারক হোসেন | মৃতঃ ফিরনী বেগম | মৃতঃ আঃ বারেক | ১২-১২-১৯৫৩ | ৫৯ | o | ৭০ | ৭০ | ১নং সাতানী | ৪ | সরস্বতীর চর | ১০-০৬-২০১২ | ১২০০০ | |
৭ | মফিজ উদ্দিন আহমেদ | মৃত মোঃ হামজত আলী | মৃতঃ রেজিয়া | ১২-১২-১৯৫৩ | ৫৯ | I | ৮৩ | ৮৩ | ১নং সাতানী | ৫ | চরকুমারিয়া | ১০-০৬-২০১২ | ১২০০০ | ||
৮ | শহীদ উল্লাহ | মৃত আছমত উল্লাহ | মৃত আরফুল | ০৫-০৪-১৯৫৪ | ৫৮ | I | ১৪১ | ১৪১ | ১নং সাতানী | ৮ | বারকাউনিয়া | ১০-০৬-২০১২ | ১২০০০ | ||
৯ | শেফালী | মৃতঃ আঃ খালেক | মৃতঃ নস্নজি বেগম | মৃতঃ আঃ হাকিম | ০১-০১-১৯৫৭ | ৫৫ | O | ১৪৩ | ১৪৩ | ১নং সাতানী | বারকাউনিয়া | ১০-০৬-২০১২ | ১২০০০ |
৭
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS