মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
০৯/২০১৪ | ৯ | ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের পূনবাসন | ৭০০০০ |
10/2014 | ৭ | আব্দুল্লাহপুর হইতে সুইচ গেইট পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ | ২৬০০০ |
09/2014 | ৩ | ইউনিয়ন পরিষদের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ | ৯৫০০০ |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
11/2013 - 01/2014 | ৩ | আব্দুল্লাহপুর বাচ্চু মিয়ার দোকানের পাশে ব্রীজের সাথে টয়লেট নির্মাণ | 15000 |
06/2013- 08/2014 | ৩ | তথ্য কেন্দ্রের প্রজেক্টর ক্রয় | 60000 |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
11/2013 - 07/2014 | ১ | ফরিদপুর বাজার হইতে মঙ্গল কান্দি পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | 30000 |
05/2013 - 09/2014 | ৬ | আশ্রায়ন প্রকল্পের টয়লেট নির্মাণ | 45000 |
05/2013 - 08/2014 | ৫ | মজির বাড়ী হইতে আলী আকবর মেম্বার বাড়ী হইয়া মহোনপুর রোড পর্যন্ত | 60000 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS